SESIÓN DE PÓSTERS I
Jueves 19 de Marzo
13:45 - 15:15 HS
| # | Autor / Autores | Título del Póster |
|---|---|---|
| #1 | Sebastián Morales | "Competir o evitar: modulación de la corteza cingulada anterior durante el conflicto aproximación-evitación en el espectro ansiedad-depresión"Ver detalle |
| #2 | Favio Dauría | "Las consignas autorreferenciales tienen efectos opuestos sobre la valencia del pensamiento en depresión/ansiedad y controles durante Think Aloud"Ver detalle |
| #3 | Sofia González Arroyo | "“Eficacia de la Terapia Dialéctica Conductual Radicalmente Abierta (RO-DBT) aplicada en forma independiente y de manera combinada con el Tratamiento Farmacológico de Olanzapina en la disminución de los síntomas asociados a un sobrecontrol conductual en pacientes con Anorexia Nerviosa”"Ver detalle |
| #4 | Corina Satler | "Variabilidad del desempeño cognitivo global en función de la escolaridad en adultos mayores residentes en el Distrito Federal: resultados preliminares"Ver detalle |
| #5 | Delfina Lahitou Herlyn | "Negligencia física infantil y alteraciones de la sustancia blanca asociadas a desregulación emocional en la esquizofrenia"Ver detalle |
| #6 | Felipe von Hausen | "Animacidad en el procesamiento oracional: Propuesta experimental en adultos autistas y neurotípicos"Ver detalle |
| #7 | Ricardo Martínez | "Vergencia Cognitiva y Respuesta Pupilar en Tarea Oddball se Asocian con Biomarcadores Core de LCR de la Enfermedad de Alzheimer"Ver detalle |
| #8 | Marquez Terraza | "Funciones ejecutivas, escolaridad y envejecimiento"Ver detalle |
| #9 | Maria Celeste López-Moreno | "¿Puede el uso cotidiano de tecnología marcar la diferencia en el funcionamiento ejecutivo de las personas mayores?"Ver detalle |
| #10 | Gimenez María Candela | "Perfil sensorial en adultos con y sin condición del espectro autista"Ver detalle |
| #11 | Victoria Vázquez | "Accesibilidad y participación ocupacional significativa en adultos con Atrofia Muscular Espinal (AME)"Ver detalle |
| #12 | Fiorella Macchiavello | "Disociación entre capacidad sociocognitiva y empatía neural bajo vulnerabilidad socioeconómica"Ver detalle |
| #13 | Lucía Belén Pardini | "Creencias acerca de los juegos: relaciones entre la mentalidad de crecimiento y la regulación emocional"Ver detalle |
| #14 | Matías Jonas Garcia | "Evaluación de la transferencia lejana en un programa de entrenamiento cognitivo computarizado en personas mayores"Ver detalle |
| #15 | Cesar Orlando Mamani torres | "Histología de la región CA1 del hipocampo en ratas Sprague-Dawley aclimatadas a la hipoxia crónica de altura"Ver detalle |
| #16 | Ruth Fabia Quispe Callisaya | "Impacto Neurofisiológico de la Asistencia de la Inteligencia Artificial en la Demanda Cognitiva durante la Resolución de Problemas en Adolescentes"Ver detalle |
| #18 | Ivan Caro | "Biomarcadores digitales del habla para predecir salud cerebral y rendimiento cognitivo"Ver detalle |
| #19 | Fabricio Pedro Ruiz; Sosa Camila Micaela | "Relación entre hábitos de salud física y rendimiento cognitivo en adultos mayores de la Ciudad de San Luis."Ver detalle |
¿Tenés alguna consulta sobre el cronograma? Ponete en contacto con la organización del congreso.
